22. Internationaler Volkslauf

"Nickenicher Meilen"

Ergebnisse 2004
Gesamtergebnisse
Bambini-Lauf 200m
Schüler C/D 500 m
Schüler A/B 1000 m
Jugend A/B 5000 m
Jedermann 5000m
Volkslauf 10,6km
Volkslauf 15,8km
Walking 5km

Altersklassen
Bambini-Lauf 200m
Schüler C/D 500 m
Schüler A/B 1000 m
Jugend A/B 5000 m
Volkslauf 10,6km
Volkslauf 15,8km
Gesamtlisten
nach Läufen
nach Altersklassen
Mannschaftswertungen
Schüler 1000 m
Frauen 10,6 km
Männer 15,8 km
Urkunden
Liste der Startnummern
Urkunde erstellen


Gesamtergebnisse aller Läufe



   22. Nickenicher Meilen - Samstag, 22. Mai 2004 - 200 Meter

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Breitbach, Christian    Spvgg Nickenich       00:59      99  M.Bam 1
    2. Weissbeck, Tim          LG Gimmigen           01:01      99  M.Bam 2
    3. Otto, Lukas             LG LaacherSee/Mendig  01:05      99  M.Bam 3
    4. Weidmann, Hannah        Spvgg Nickenich       01:07      99  W.Bam 1
    5. Seitz, Franziska        Spvgg Nickenich       01:08      99  W.Bam 2
    6. Stephan, Sven           LG Gimmigen           01:13      99  M.Bam 4
    7. Mevissen, Lea           LA TuS Mayen          01:15      99  W.Bam 3
    8. Becker, Louis           Spvgg Nickenich       01:17      99  M.Bam 5
    9. Whode, Kimberly         SV Haiderbach         01:27      01  W.Bam 4
   10. Schumacher, Klara       SV Kell               01:42      01  W.Bam 5
   11. Becker, Michelle        Spvgg Nickenich       01:46      01  W.Bam 6
   12. Kohlhaas, Alina         LG Gimmigen           01:55      01  W.Bam 7
   13. Otto, Patrizia          LG LaacherSee/Mendig  02:47      02  W.Bam 8


   22. Nickenicher Meilen - Samstag, 22. Mai 2004 - 500 Meter

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Kubach, Katrin          LG Gimmigen           01:59      93  W.SC  1
    2. Harmann, Pascal         TV Niederbieber       02:00      93  M.SC  1
    3. Schmiedel, Leonie       Spvgg Nickenich       02:05      94  W.Sc  1
    4. Boos, Benedikt          Spvgg Nickenich       02:07      96  M.SD  1
    5. Ewen, Michelle          LG Gimmigen           02:10      95  W.SD  1
    6. Ahantchian, Jasmin      Spvgg Nickenich       02:11      93  W.SC  2
    7. Eidenberg, Luisa        Spvgg Nickenich       02:12      92  W.SB  1
    8. Eidenberg, Laura        Spvgg Nickenich       02:13      95  W.SD  2
    9. Wilkes, Gina            Spvgg Nickenich       02:17      96  W.SD  3
   10. Becker, Stefanie        Spvgg Nickenich       02:18      93  W.SC  3
   11. Thelen, Martin          LG Gimmigen           02:20      94  M.Sc  1
   12. Boos, Matthias          Spvgg Nickenich       02:21      97  M.Sd  1
   13. Scholz, Christian       Running-Team Bad Ems  02:22      97  M.Sd  2
   14. Wilkes, Nicolas         Spvgg Nickenich       02:25      95  M.SD  2
   15. Becker, Jenny           Spvgg Nickenich       02:27      95  W.SD  4
   16. Nebgen, Tobias          SV Kell               02:27      94  M.Sc  2
   17. Weissbeck, Phillip      LG Gimmigen           02:29      97  M.Sd  3
   18. Whode, Alyssa           SV Haiderbach         02:32      97  W.Sd  1
   19. Siewer, Jan             Skiclub Olpe          02:34      97  M.Sd  4
   20. Sabatschus, Niklas      LT Bad Breisig        02:35      96  M.SD  3
   21. Stephan, Maike          LG Gimmigen           02:42      97  W.Sd  2
   22. Lanser, Lukas           Spvgg Nickenich       02:47      97  M.Sd  5
   23. Medelnik, Maren         LT Bad Breisig        02:53      97  W.Sd  3
   24. Chalgoum, Yasmine       Automobil Walsdorf M  02:59      98  W.Sd  4
   25. Otto, Daniel            LG LaacherSee/Mendig  02:59      98  M.Sd  6
   26. Glass, Julia            Running Team Burgbro  03:02      98  W.Sd  5
   27. Kohlhaas, Julia         LG Gimmigen           03:03      98  W.Sd  6
   28. Thelen, Maike           LG Gimmigen           03:52      97  W.Sd  7


   22. Nickenicher Meilen - Samstag, 22. Mai 2004 - 1000 Meter

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Bocklet, Pascal         TUS St. Sebastian     03:24      89  M.SA  1
    2. Weissbeck, Christopher  LG Gimmigen           03:27      90  M.SA  2
    3. Schug, Christopher      SV Kell               03:52      92  M.SB  1
    4. Glass, Pascal           SG Burgbrohl          04:06      89  M.SA  3
    5. Saresadeh, Fabian       Spvgg Nickenich       04:07      92  M.SB  2
    6. Boos, Felicitas         Spvgg Nickenich       04:07      92  W.SB  1
    7. Leister, Simone         Spvgg Nickenich       04:18      92  W.SB  2
    8. Stahl, Martin           Running Team Burgbro  04:29      92  M.SB  3
    9. Gräf, Jakob             Spvgg Nickenich       04:42      92  M.SB  4
   10. Manz, Frederic          Running Team Burgbro  04:46      92  M.SB  5
   11. Schellhas, Sarah        Running Team Burgbro  04:46      92  W.SB  3
   12. Daun, Patricia          Spvgg Nickenich       04:48      92  W.SB  4
   13. Ahantchian, Dariusch    Spvgg Nickenich       04:54      92  M.SB  6
   14. Blinzler, Michael       Heinzel               04:59      89  M.SA  4
   15. Yilmaz, Eda             Running Team Burgbro  05:03      92  W.SB  5
   16. Leersch, Frederik       Spvgg Nickenich       06:51      92  M.SB  7


   22. Nickenicher Meilen - Samstag, 22. Mai 2004 - 5.000 Meter

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Kreuter, Michael        LT TuS Lonnig         25:40      89  M.Jed 1
    2. Schneider, Peter        DJK Ochtendung        27:35      46  M.Jed 2
    3. Bruckwilder, Hans Jörg  Köln                  28:33      55  M.Jed 3
    4. Wagner, Josef           LG LaacherSee/Mendig  29:15      49  M.Jed 4
    5. Jaeger, Brigitte         Andernach            29:16      66  W.Jed 1
    6. Kohlhaas, Martina       LG Gimmigen           29:20      62  W.Jed 2
    7. Sabatschus, Antje       LT Bad Breisig        29:32      74  W.Jed 3
    8. Heidrich, Marion        Andernacher TC        31:24      71  W.Jed 4
    9. Schmorleiz, Peter       Spvgg Nickenich       31:56      67  M.Jed 5
   10. Münch, Hermann          LT TuS Lonnig         32:04      29  M.Jed 6
   11. Ebeling, Roland         1. KSV03 eV Koblenz   32:11      69  M.Jed 7
   12. Kreuter, Heike          LT TuS Lonnig         32:20      65  W.Jed 5
   13. Hermann, Karin          LG LaacherSee/Mendig  33:04      51  W.Jed 6
   14. Plasa, Uta              LT Baar-Wanderath     33:21      48  W.Jed 7
   15. Glass, Bettina          Running Team Burgbro  33:33      62  W.Jed 8
   16. Meid, Bärbel            DJK Ochtendung        33:52      48  W.Jed 9
   17. Becker, Monika          DJK Ochtendung        33:53      58  W.Jed 10
   18. Kulmus, Ingrid          Bendorf               33:56      67  W.Jed 11
   19. Retterath, Willi        LT Baar-Wanderath     34:41      39  M.Jed 8
   20. Mesereit, Lothar                              34:44      38  M.Jed 9
   21. Stelter, Inge           Nickenich             36:55      58  W.Jed 12
   22. Audehm, Rainer          Nickenich             36:56      44  M.Jed 10
   23. Ahantchian, Diana       Spvgg Nickenich       39:29      70  W.Jed 13
   24. Long, Astrid            Spvgg Nickenich       39:34      64  W.Jed 14


   22. Nickenicher Meilen - Samstag, 22. Mai 2004 - 5.000 Meter Jugend

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Bocklet, Pascal         TUS St.Sebastian      20:20      88  M.Jgd 1
    2. Schimpitz, Christan     LT TuS Lonnig         24:10      88  M.Jgd 2
    3. Chalgoum, Mouloud       Automobil Walsdorf M  24:46      88  M.Jgd 3
    4. Hartmann, Marcel        TV Niederbieber       25:38      88  M.Jgd 4
    5. Krämer, Julia           LT TuS Lonnig         26:35      88  W.Jgd 1
    6. Glass, Pascal           Running Team Burgbro  26:37      88  M.Jgd 5
    7. Renn, Pascal            Kell                  28:08      88  M.Jgd 6
    8. Schimpitz, Cornelia     LT TuS Lonnig         29:09      88  W.Jgd 2
    9. Gilles, Raphael         Müllenbach            30:59      88  M.Jgd 7
   10. Oho, Isabell            Müllenbach            31:14      88  W.Jgd 3


   22. Nickenicher Meilen - Samstag, 22. Mai 2004 - 10.600 Meter

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Neuburger, Matthias     LG Bambulz / Westerw  0:39:40    74  M-30  1
    2. Radke, Mario            Tri Mülheim-Kärlich   0:40:07    67  M-35  1
    3. Seeger, Michael         Tri Mülheim-Kärlich   0:41:48    77  M-HK  1
    4. Keßler, Dr., Uwe        TV 05 Mülheim         0:42:02    62  M-40  1
    5. Marx, Stefan            Spvgg Nickenich       0:43:46    82  M-HK  2
    6. Krayer, Gerd            LT Baar-Wanderath     0:43:48    65  M-35  2
    7. Junker, Ingo            Running-Team Bad Ems  0:44:51    65  M-35  3
    8. Fries, Alex             LT Heimbach-Weis      0:44:53    78  M-HK  3
    9. Koch, Gerd              LT Heimbach-Weis      0:45:45    44  M-60  1
   10. Schäfer, Michael        LT Bad Breisig        0:47:02    79  M-HK  4
   11. Schneider, Günter       SV Westum             0:47:11    57  M-45  1
   12. Schmitz, Bernhard       SV Westum             0:47:13    57  M-45  2
   13. Rasbach, Dagmar         LA TuS Mayen          0:47:17    69  W-35  1
   14. Koppatsch, Wolfgang     LLG St. Augustin      0:47:20    32  M-70  1
   15. Strohe, Judith          SV Westum             0:47:52    62  W-40  1
   16. Schneider, Lilli        BBC Horchheim         0:47:56    81  W-HK  1
   17. Scholz, Wolfgang        Running-Team Bad Ems  0:48:11    65  M-35  4
   18. Whode, Adam             SV Haiderbach         0:48:22    66  M-35  5
   19. Keuser, Walter Franz    DJK Mayen             0:48:50    49  M-55  1
   20. Wyss, Iris              KP7 Laufsport         0:49:11    61  W-40  2
   21. Küchler, Sabine         LT Heimbach-Weis      0:49:19    73  W-30  1
   22. Schollmayer, Bernd                            0:49:50    68  M-35  6
   23. Kramer, Sieglinde       LA TuS Mayen          0:50:04    58  W-45  1
   24. Handeck, Josef          LG LaacherSee/Mendig  0:50:06    51  M-50  1
   25. Rüb, Sonja              LT Heimbach-Weis      0:50:59    66  W-35  2
   26. Peelen, Hans-Jürgen     Nickenich             0:51:00    65  M-35  7
   27. Flöck, Jürgen           VfB Polch             0:51:23    69  M-35  8
   28. Bender, Rouven          Spvgg Nickenich       0:51:29    79  M-HK  5
   29. Michels, Bernd          LT DJK Andernach      0:51:38    40  M-60  2
   30. Böhm, Elke              LT Heimbach-Weis      0:51:45    63  W-40  3
   31. Vomland, Bettina        DJK Ochtendung        0:51:53    63  W-40  4
   32. Schmidt, Thomas         LSC Maischeid         0:52:06    59  M-45  3
   33. Von Schönbeck, Werner   LT Heimbach-Weis      0:52:25    58  M-45  4
   34. Molsberger, Jessica     Running-Team Bad Ems  0:52:45    69  W-35  3
   35. Degen, Christiane       Spvgg Nickenich       0:52:52    58  W-45  2
   36. Cappehlo, Santino                             0:53:10    50  M-50  2
   37. Sarnow, Anja            LA TuS Mayen          0:53:13    67  W-35  4
   38. Seul, Sabine            LT Bad Breisig        0:53:30    51  W-50  1
   39. Quägwer, Gerhard        Waldorf               0:53:50    46  M-55  2
   40. Flammersfeld, Volker    LSC Maischeid         0:55:16    55  M-45  5
   41. Ochtendung, Jörg        DJK Kruft             0:55:30    67  M-35  9
   42. Fußhöller, Klaus Jürgen                       0:55:33    55  M-45  6
   43. Rausch, Susanne         Vallendar             0:55:40    69  W-35  5
   44. Gemein, Mechthild       SV Westum             0:55:43    55  W-45  3
   45. Totter, Hans            SV Waldesch           0:56:08    45  M-55  3
   46. Weyer, Heinz            LT Höhr               0:56:47    37  M-65  1
   47. Bendel, Gerhard                               0:57:37    54  M-50  3
   48. Minz, Jörg              DJK Kruft             0:59:26    65  M-35  10
   49. Behring, Manfred        Gerolsteiner LGV      0:59:28    34  M-70  2
   50. Kohlhaas, Gabi          Eich                  0:59:44    63  W-40  5
   51. Kindler, Hildegard      LT Bad Breisig        1:00:17    46  W-55  1
   52. Hörnig, Walter          LG Gimmigen           1:00:20    44  M-60  3
   53. Kohlhaas, Hans          LG Gimmigen           1:00:20    59  M-45  7
   54. Lüke, Marlies           Siegburg              1:00:21    51  W-50  2
   55. Mäder, Georg            Nickenich             1:00:41    62  M-40  2
   56. Löhr, Egon              LT TuS Lonnig         1:00:56    39  M-65  2
   57. Rörig, Martina          LF Brohltal           1:01:00    63  W-40  6
   58. Rohleder, Gisela        LT Heimbach-Weis      1:01:14    57  W-45  4
   59. Rickers, Garmin         SV Kell               1:02:36    60  W-40  7
   60. Baum, Dorothe           LT Heimbach-Weis      1:04:15    59  W-45  5
   61. Kuhnen, Mechthild       LT Heimbach-Weis      1:04:17    53  W-50  3
   62. Kramer, Herbert         SV Waldesch           1:04:24    38  M-65  3
   63. Kragt, Willi            A-C Mallendar         1:05:09    29  M-75  1
   64. Fehres, Elfriede        TV Niederlahnstein    1:05:18    52  W-50  4
   65. Fuß-Schmidt, Petra      Herschbach            1:05:58    65  W-35  6
   66. Fuss, Klaus             Dierdorf              1:05:59    39  M-65  4
   67. May, Michael            Thür                  1:07:38    64  M-40  3
   68. Treffer, Regina         Blau-Gelb Dernau      1:07:51    39  W-65  1
   69. Kriszat, Ingo           Ahrbrück              1:09:34    64  M-40  4
   70. Klass, Klemenz          TV Eitelborn          1:10:33    32  M-70  3
   71. Schneider, Hans         LG LaacherSee/Mendig  1:10:42    35  M-65  5


   22. Nickenicher Meilen - Samstag, 22. Mai 2004 - 15.800 m

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Chalgoum, Brahim        Automobil Walsdorf M  0:58:28    68  M-35  1
    2. Branse, Konrad          SV Westum             0:59:11    53  M-50  1
    3. Auer, Stephan                                 1:01:15    79  M-HK  1
    4. Krupp, Herbert          Blau-Gelb Dernau      1:02:37    57  M-45  1
    5. Faber, Sven             Tri Mülheim-Kärlich   1:05:07    80  M-HK  2
    6. Fleischhut, Michael     Team Andalusien       1:05:10    61  M-40  1
    7. Rübenach, Peter         Running Team Burgbro  1:05:25    68  M-35  2
    8. Hartmann, Uwe           LT DJK Andernach      1:05:31    72  M-30  1
    9. Weber, Dietmar          LG Alsbach            1:06:03    58  M-45  2
   10. Müsch, Jürgen           LT Heimbach-Weis      1:06:15    54  M-50  2
   11. Zenklusen, Daniel       KPZ Laufsport         1:06:22    60  M-40  2
   12. Adams, Klaus            Running-Team Bad Ems  1:06:28    58  M-45  3
   13. Schlich, Axel           LA TuS Mayen          1:06:40    61  M-40  3
   14. Gilles, Markus          TV Eitelborn          1:06:46    64  M-40  4
   15. Pies, Hermann-Josef     SV Hatzenport-Löf     1:06:49    63  M-40  5
   16. Dedenbach, Josef        LA TuS Mayen          1:08:25    55  M-45  4
   17. Schulze, Ralph          Running Team Burgbro  1:08:59    69  M-35  3
   18. Krämer, Nicole          LA TuS Mayen          1:09:48    72  W-30  1
   19. Zavelberg, Frank        FFW Bell              1:09:49    68  M-35  4
   20. Weinand, Hans-Georg     LA TuS Mayen          1:10:27    55  M-45  5
   21. Pufke, Herold           Running-Team Bad Ems  1:10:29    64  M-40  6
   22. Schneider, Dirk         LF Brohltal           1:10:33    73  M-30  2
   23. Bersheim, Lars          LF Brohltal           1:10:38    72  M-30  3
   24. Böttger, Manfred        LT Höhr               1:10:47    57  M-45  6
   25. Rörig, Harald           LF Brohltal           1:10:58    62  M-40  7
   26. Birke, Thomas           Running Team Burgbro  1:10:59    69  M-35  5
   27. Kehrbusch, Rainer       LT Ahrweiler          1:11:24    73  M-30  4
   28. Baum, Viktor            LT Heimbach-Weis      1:11:54    58  M-45  7
   29. Löhr, Armin             LG Alsbach            1:12:02    62  M-40  8
   30. Stephan, Karl-Heinz     LG Gimmigen           1:12:10    65  M-35  6
   31. Gemein, Peter           LF Brohltal           1:12:16    74  M-30  5
   32. Flöck, Ralf             Bad Hönningen         1:12:20    68  M-35  7
   33. Breidbach, Fridolin     LT DJK Andernach      1:12:38    48  M-55  1
   34. Glass, Ralf             Running Team Burgbro  1:13:16    61  M-40  9
   35. Palm, Uwe               BBC Koblenz-Horchhei  1:13:27    63  M-40  10
   36. Brinkhaus, Norbert      LA TuS Mayen          1:13:35    62  M-40  11
   37. Schaaf, Karin           LA TuS Mayen          1:13:36    51  W-50  1
   38. Vogel, Claus-Peter      LT TuS Lonnig         1:13:37    61  M-40  12
   39. Sturm, Stefan           LA TuS Mayen          1:13:37    63  M-40  13
   40. Schmitz, Claus          LG Maifeld-Pellenz    1:13:38    64  M-40  14
   41. Waschbüsch, Markus      LG Alsbach            1:13:40    64  M-40  15
   42. Schäfer, Franz-Josef    SV Westum             1:13:42    57  M-45  8
   43. Schönit, Frank          Spiridon Frankfurt    1:13:45    62  M-40  16
   44. Geub, Rolf              Kottenheim            1:13:55    62  M-40  17
   45. Hampel, Fritz           LT TuS Lonnig         1:14:15    52  M-50  3
   46. Nick, Ewald             LT Horn-Laubach       1:14:16    54  M-50  4
   47. Stephan, Doris          LG Gimmigen           1:14:50    66  W-35  1
   48. Zepp, Stefan                                  1:14:56    72  M-30  6
   49. Waldvogel, Horst        LT Heimbach-Weis      1:15:06    51  M-50  5
   50. Seifert, Oliver                               1:15:37    66  M-35  8
   51. Nebgen, Wolfgang        SV Kell               1:15:46    56  M-45  9
   52. Schumacher, Franz       LT DJK Andernach      1:16:15    44  M-60  1
   53. Göhring, Egon           SV Kell               1:16:31    60  M-40  18
   54. Medelnik, Rudolf        LT Bad Breisig        1:16:44    64  M-40  19
   55. Kaiser, Claudia         ASV Horb              1:16:51    73  W-30  2
   56. Elzer, Peter            TB Andernach          1:16:55    55  M-45  10
   57. Schneider, Dietmar      LG Eich               1:17:02    67  M-35  9
   58. Porten-Sturm, Bärbel    LA TuS Mayen          1:17:45    64  W-40  1
   59. Devesa, Michael                               1:17:53    80  M-HK  3
   60. Müller, Herbert         LST Nickenich         1:18:13    56  M-45  11
   61. Kläs, Ali               Blau-Gelb Dernau      1:18:18    57  M-45  12
   62. Hansen, Alfred          LT Ahrweiler          1:18:20    58  M-45  13
   63. Osterholz, Burckard     TUS Weibern           1:18:37    67  M-35  10
   64. Wolfs, Peter            Isenburg              1:19:34    69  M-35  11
   65. Hellenkamp, Hans-Joachi Rot-Weiß Koblenz      1:20:04    48  M-55  2
   66. Stenz, Josef            LF Brohltal           1:20:14    58  M-45  14
   67. Klein, Andreas          Tri Team Sinzig       1:20:33    65  M-35  12
   68. Reuter, Edith           LF Brohltal           1:20:53    59  W-45  1
   69. Menrath, Klaus          LT DJK Andernach      1:21:07    42  M-60  2
   70. Seibertz, Frank                               1:21:23    66  M-35  13
   71. Macholdt, Dieter        SKG Sprendlingen      1:21:26    47  M-55  3
   72. Schüler, Markus                               1:21:57    75  M-HK  4
   73. Treffer, Wilfried       Blau-Gelb Dernau      1:22:03    37  M-65  1
   74. Steinhoff, Dirk         Achims LT Rheinbach   1:23:03    53  M-50  6
   75. Patzak, Andrea          Koblenz               1:23:05    72  W-30  3
   76. Ewald, Lisa             LF Brohltal           1:23:37    83  W-HK  1
   77. Klüsserath, Aline       Neuwied               1:23:39    77  W-HK  2
   78. Hermann, Rainer         LT TuS Lonnig         1:23:43    63  M-40  20
   79. Ebertz, Thomas                                1:23:49    61  M-40  21
   80. Müller, Rolf            LST Nickenich         1:24:48    49  M-55  4
   81. Oho, Heinz              Müllenbach            1:24:55    58  M-45  15
   82. Ruch, Susanna           KPZ Laufsport         1:25:16    63  W-40  2
   83. Schmitt, Alfred         DJK Kruft             1:25:19    54  M-50  7
   84. Mühlenkamp, Veit                              1:25:24    61  M-40  22
   85. Oho, Conny              Müllenbach            1:25:49    59  W-45  2
   86. Budzinski, Kurt         LG LaacherSee/Mendig  1:26:01    39  M-65  2
   87. Waldecker, Christoph    ---                   1:26:18    67  M-35  14
   88. Hammer, Peter           DJK Kruft             1:26:43    58  M-45  16
   89. Hergenhahn, Gabi        TV Niederlahnstein    1:27:03    72  W-30  4
   90. Schug, Achim            SV Kell               1:27:07    60  M-40  23
   91. Möller, Frank           Melle/Niedersachsen   1:27:29    69  M-35  15
   92. Michel, Meddy           SV Waldesch           1:28:23    56  W-45  3
   93. Kroll, Rüdiger          Blau-Gelb Dernau      1:28:53    38  M-65  3
   94. Reichfeld, Guido        LG Alsbach            1:29:36    61  M-40  24
   95. Weinmann, Anja          LG Alsbach            1:29:37    71  W-30  5
   96. Rittel, Wolfgang        LG Alsbach            1:30:50    51  M-50  8
   97. Sterzenbach, Michael    Urbar                 1:31:16    56  M-45  17
   98. Dietrich, Rolf          SV Kell               1:32:44    54  M-50  9
   99. Jeschke, Nicole         LG Eich               1:32:44    72  W-30  6
  100. Camps, Hermann          TV Miesenheim         1:33:04    54  M-50  10
  101. Klinkosch, Volker       LT Bad Breisig        1:33:36    59  M-45  18
  102. Bersheim, Steffi        LF Brohltal           1:33:37    76  W-HK  3
  103. Sterzenbach, Heidi      Urbar                 1:34:41    55  W-45  4
  104. Rausch, Gertrud         LF Brohltal           1:34:48    58  W-45  5
  105. Bachor, Heike           LF Brohltal           1:34:59    65  W-35  2
  106. Kauth, Gerd             LF Brohltal           1:35:00    52  M-50  11
  107. Bersheim, Gerda         LF Brohltal           1:35:46    46  W-55  1
  108. Jahnz, Klaus            LG LaacherSee/Mendig  1:40:00    49  M-55  5
  109. Waldorf, Elisabeth      LG LaacherSee/Mendig  1:40:46    64  W-40  3
  110. Stenz, Eva              LF Brohltal           1:42:58    55  W-45  6
  111. Frensch, Rudolf         Neuwied               1:43:35    52  M-50  12
  112. Weber, Ilse             LG Alsbach            1:44:25    56  W-45  7
  113. Hendricks, Manfred      Rot-Weiß Koblenz      1:50:34    33  M-70  1


   22. Nickenicher Meilen - Samstag, 22. Mai 2004 - 5.000 Meter Walking

------------------------------------------------------------------------------
   Pl  Name, Vorname           Verein/Ort            Zeit       Jg  Kl./Rang
------------------------------------------------------------------------------

    1. Neumann, Günter         LG Hürth              35:06      42  M.Jed 1
    2. Preusser, Siegfried     SG WiedtalN'bach      35:11      43  M.Jed 2
    3. Krümpelmann, Hans-Herma LA TuS Mayen          38:01      40  M.Jed 3
    4. Löhr, Egon              LT TuS Lonnig         38:22      39  M.Jed 4
    5. Brandt, Engelbert       DJK Ochtendung        38:30      49  M.Jed 5
    6. Bruchhaus, Günter       LA TuS Mayen          39:52      36  M.Jed 6
    7. Kubach, Monika          LG Gimmigen           39:52      65  W.Jed 1
    8. Balhorn, Hannelore      LT Bad Breisig        40:10      43  W.Jed 2
    9. Posselkel, Peter        LT Bad Breisig        40:10      39  M.Jed 7
   10. Langers, Maria          DJK Ochtendung        40:27      55  W.Jed 3
   11. Voß-Küster, Susanne                           41:09      57  W.Jed 4
   12. Küster, Joachim                               41:10      60  M.Jed 8
   13. Etteldorf, Inge         LT Heimbach-Weis      41:38      44  W.Jed 5
   14. Watzling, Thea          LT TuS Lonnig         42:11      48  W.Jed 6
   15. Eger, Christa           LT Bad Breisig        42:35      33  W.Jed 7
   16. Laux, Hedi              Spvgg Nickenich       42:42      41  W.Jed 8
   17. Eger, Lothar            LT Bad Breisig        42:43      39  M.Jed 9
   18. Schommer, Emilie        Spvgg Nickenich       43:06      54  W.Jed 9
   19. Stockdreher, Elfi       Spvgg Nickenich       43:06      49  W.Jed 10
   20. Wagner, Ingrid          LG LaacherSee/Mendig  43:10      54  W.Jed 11
   21. Ewen, Margit            LG Gimmigen           43:22      63  W.Jed 12
   22. Steffens, Helene        Spvgg Nickenich       44:39      71  W.Jed 13
   23. Adam, Yvonne            Spvgg Nickenich       44:41      68  W.Jed 14
   24. Jahr, Ursula            Spvgg Nickenich       44:42      68  W.Jed 15
   25. Wilkes-Marx, Gabi       Spvgg Nickenich       44:50      51  W.Jed 16
   26. Hübner, Mirjam          LT Baar-Wanderath     47:02      72  W.Jed 17
   27. Mesereit, Ingeburg                            50:25      40  W.Jed 18
   28. Müller-Leersch, Birgit  Spvgg Nickenich       51:03      62  W.Jed 19
   29. Hesse, Helga            Spvgg Nickenich       51:05      59  W.Jed 20
   30. Paulsen, Anneliese      LG LaacherSee/Mendig  52:20      33  W.Jed 21
   31. Paulsen, Gerhard        LG LaacherSee/Mendig  52:21      34  M.Jed 10
   32. Retterath, Ilse         LT Baar-Wanderath     54:11      41  W.Jed 22
   33. Retterath, Robert       LT Baar-Wanderath     54:13      41  M.Jed 11


Sportvereinigung Nickenich

Seite  Homepage der Spvgg.
Seite  Homepage Laufen
Seite  Ergebnisse 2004
Seite  Ergebnisse 2003

Allgemeine Informationen

Seite  Altersklassen 2004 (LAO)

Navigation: Weitere Zugänge

Seite  Leichtathletikverband Rheinland
Seite  Ortsgemeinde Nickenich

Email an ...

Seite  Vorstand der Spvgg.
Seite  Webmaster
Seite  Laufabteilung

Aktualisiert 02.06.04
 © 2004 Sportvereinigung Nickenich