Klassen und Jahrgänge 2004 (angelehnt an LAO)
| Klassen
|
Jahrgänge
|
| Bambini | 1999 und jünger |
| Schüler/innen d | 1997 und 1998 |
| Schüler/innen D | 1995 und 1996 |
| Schüler/innen c | 1994 |
| Schüler/innen C | 1993 |
| Schüler/innen B | 1991 und 1992 |
| Schüler/innen A | 1989 und 1990 |
| Jugend B | 1987 und 1988 |
| Jugend A | 1985 und 1986 |
| Hauptklasse | 1975 bis 1984 |
| M + W 30 | 1970 bis 1974 |
| M + W 35 | 1965 bis 1969 |
| M + W 40 | 1960 bis 1964 |
| M + W 45 | 1955 bis 1959 |
| M + W 50 | 1950 bis 1954 |
| M + W 55 | 1945 bis 1940 |
| M + W 60 | 1940 bis 1944 |
| M + W 65 | 1935 bis 1939 |
| M + W 70 | 1930 bis 1934 |
| M + W 75 | 1925 bis 1929 |
| M + W 80 | 1924 und älter |
|
| Sportvereinigung Nickenich
|
Homepage der Spvgg.
Homepage Laufen
Ergebnisse 2004
Ergebnisse 2003
Altersklassen 2004 (LAO)
| Navigation: Weitere Zugänge |
Leichtathletikverband Rheinland
Ortsgemeinde Nickenich
Vorstand der Spvgg.
Webmaster
Laufabteilung
|